适用场所:
电子、通讯、印刷、粉体、油库等一切需要防静电的地坪,较适合于普通电子装配车间、对造价要求不高的场所,可施工在墙壁、天顶等立面上。
地坪特点:
1、防静电效果稳定;
2、成本经济,防尘,易清洁;
3、面涂为滚刷式施工,维修,翻新方便;
4、为溶剂型导静电材料,具一定透水性,可用在水汽不大的一楼地面上;
5、厚度从0.3-0.5mm起,通常为1mm 2mm 3mm 厚度主要取决于素地情况及承载量,越厚整体性能越好。
施工工艺:
1、 基面处理;
2、 滚刷防静电底油;
3、 铺设导电铜网;
4、 批刮防静电砂浆中涂;
5、 批刮防静电腻子;
6、滚刷防静电面涂或喷涂防静电面涂。
项目 | 指标及检验依据 |
---|---|
抗压强度(Mpa) | ≥75 |
铅笔硬度(H) | ≥HB |
耐磨性(750g/1000r,失重,g) | ≤0.03 |
耐冲击性(kg.cm) | ≥50 |
耐磨性(750g/1000r,失重,g) | ≤0.02 |
中等强度、浓度酸碱盐室温浸泡 | 48小时涂膜无影响 GB/T1763-89 |
常用有机溶剂擦洗 | 无影响GB/T1734-93 |
耐水性30天 | 不起泡,不脱落HG/T2004-1991 |
干燥时间 表干(h) | ≤4 |
干燥时间 实干(d) | ≤1 |
表面电阻值(欧姆,Ω)--检验依据 | GB/T 16906-1997 《石油罐导静电涂料电阻率测定法》 |
表面电阻值(欧姆,Ω)--导电腻子层 | 103~104 |
表面电阻值(欧姆,Ω)--面涂层 | 104~109 |
剖面图: